Reconocimientos y licencias
Reconocimientos y licencias
Vanguard Biotech Systems se apoya en software, fuentes, herramientas y bases de datos públicas de referencia de código abierto. Aquí solo se listan atribuciones verificadas. Un inventario de materiales de software (SBOM) completo, versionado y reproducible (con la licencia exacta y el hash de integridad de cada componente) se publica por separado.
Tipografía
JetBrains Mono (subconjunto latino) — © JetBrains, bajo la SIL Open Font License 1.1. Se aloja en la propia infraestructura de VBS en /fonts/jetbrains-mono-latin.woff2, por lo que el navegador no realiza ninguna solicitud de fuente a terceros.
Bibliotecas JavaScript
El sitio web está construido con bibliotecas JavaScript de código abierto — incluidas React, TanStack Start y Router, Radix UI, Tailwind CSS, Zod, Motion y Recharts — bajo licencias permisivas (MIT / ISC / Apache-2.0). La lista completa, con la versión, la licencia y el hash de integridad de cada biblioteca, está en el SBOM legible por máquina.
Herramientas bioinformáticas
El pipeline NextGenAMR integra las siguientes herramientas de terceros (integradas, no modificadas). Se muestra la atribución y la licencia de cada una.
| Herramienta | Proyecto | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Snakemake | Snakemake community | MIT | snakemake.github.io |
| fastp | OpenGene | MIT | github.com/OpenGene/fastp |
| Kraken2 | Derrick Wood / Johns Hopkins | MIT | github.com/DerrickWood/kraken2 |
| Bracken | Jennifer Lu et al. | GPL-3.0 | github.com/jenniferlu717/Bracken |
| minimap2 | Heng Li | MIT | github.com/lh3/minimap2 |
| SAMtools | SAMtools / htslib | MIT/Expat | www.htslib.org |
| BWA-MEM2 | bwa-mem2 | MIT | github.com/bwa-mem2/bwa-mem2 |
| Qualimap | Qualimap (CIPF/Conesa lab) | GPL-2.0 | qualimap.conesalab.org |
| SPAdes | SPAdes (ABLab) | GPL-2.0 | github.com/ablab/spades |
| CheckM2 | CheckM2 (Chklovski et al.) | GPL-3.0 | github.com/chklovski/CheckM2 |
| Pyrodigal | Martin Larralde (Prodigal) | GPL-3.0 | github.com/althonos/pyrodigal |
| Sma3s | Sma3s (Universidad Pablo de Olavide) | GPL-3.0 | www.bioinfocabd.upo.es/sma3s |
| DIAMOND | Benjamin Buchfink | GPL-3.0 | github.com/bbuchfink/diamond |
| AMRFinderPlus | NCBI | NCBI — public domain | github.com/ncbi/amr |
Bases de datos de referencia
El pipeline usa bases de datos públicas de referencia. Son recursos de datos regidos por sus propios términos y condiciones — no licencias de software. Los términos los establece cada fuente; consulte la fuente para conocer los términos vigentes y autorizados.
| Base de datos | Proyecto | Términos | Fuente |
|---|---|---|---|
| CARD (Comprehensive Antibiotic Resistance Database) | Universidad McMaster | Ver fuente (pendiente de verificación) | card.mcmaster.ca |
| ResFinder database | Center for Genomic Epidemiology (DTU) | Ver fuente (pendiente de verificación) | bitbucket.org/genomicepidemiology/resfinder_db |
| PointFinder database | Center for Genomic Epidemiology (DTU) | Ver fuente (pendiente de verificación) | bitbucket.org/genomicepidemiology/pointfinder_db |
| AMRFinderPlus database | NCBI | Datos NCBI — ver fuente (pendiente de verificación) | www.ncbi.nlm.nih.gov/pathogens/antimicrobial-resistance/AMRFinder |
| UniProt | Consorcio UniProt (EMBL-EBI, SIB, PIR) | CC BY 4.0 según la fuente — ver fuente (pendiente de verificación) | www.uniprot.org |
Inventario de materiales de software (SBOM)
Un SBOM CycloneDX reproducible que enumera cada dependencia de producción, herramienta y base de datos se publica en /docs/security/sbom.cdx.json en el repositorio de código, con un resumen legible en /docs/security/sbom.md.